Profit & Loss Report
October 2026 • Auto-generated from sales, expenses & ad spend
Monthly Revenue, Expenses & Profit
- Revenue
- Expenses
- Profit
Expense Breakdown
Profit & Loss Statement
| REVENUE | ||
| Gross Sales | RM 243.80 | |
| — WhatsApp Channel | RM 243.80 | |
| — Shopee | RM 0.00 | |
| — Other Channels | RM 0.00 | |
| Less: Discounts | - RM 0.00 | |
| Less: Refunds | - RM 0.00 | |
| Net Sales | RM 243.80 | |
| Cost of Goods Sold (COGS) | - RM 77.00 | |
| Gross Profit | RM 166.80 | |
| Gross Profit Margin | 68.4% | |
Operating Expenses
| Category | Amount | % of Total | |
|---|---|---|---|
Marketing— RM 75.87 | |||
| Facebook Ads Auto | RM 75.87 | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | RM 75.87 | 100% | |
Net Profit
RM 90.93
37.3% net profit margin