Profit & Loss Report
November 2026 • Auto-generated from sales, expenses & ad spend
Monthly Revenue, Expenses & Profit
- Revenue
- Expenses
- Profit
Expense Breakdown
Profit & Loss Statement
| REVENUE | ||
| Gross Sales | RM 248.80 | |
| — WhatsApp Channel | RM 248.80 | |
| — Shopee | RM 0.00 | |
| — Other Channels | RM 0.00 | |
| Less: Discounts | - RM 0.00 | |
| Less: Refunds | - RM 0.00 | |
| Net Sales | RM 248.80 | |
| Cost of Goods Sold (COGS) | - RM 77.00 | |
| Gross Profit | RM 171.80 | |
| Gross Profit Margin | 69.1% | |
Operating Expenses
| Category | Amount | % of Total | |
|---|---|---|---|
Marketing— RM 90.61 | |||
| Facebook Ads Auto | RM 90.61 | 2.0% | |
Shipping— RM 26.50 | |||
| Shipping Fees Auto | RM 26.50 | 0.6% | |
Staff— RM 2,327.20 | |||
| Salary Auto | RM 2,327.20 | 52.4% | |
Office— RM 2,000.00 | |||
| Rental Auto | RM 2,000.00 | 45.0% | |
| Total Operating Expenses | RM 4,444.31 | 100% | |
Net Profit
RM -4,272.51
-1717.2% net profit margin