Inventory
28 products · 0 low stock · 18 out of stock
28
Total Products
0
Low Stock
18
Out of Stock
Bottles
4 products| Product | Stock | Min | Max | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|---|
KAM HEONG SAUCE PROD-0003 | 145 | 20 | 0 | OK | |
NYONYA SAUCE PROD-0002 | 193 | 20 | 0 | OK | |
Sambal Belacan PROD-0013 | 100 | 0 | 0 | OK | |
SAMBAL HEBI PROD-0004 | 123 | 2 | 0 | OK |
Packs
6 products| Product | Stock | Min | Max | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|---|
BELACAN FRIED CHICKEN PROD-0008 | 72 | 20 | 0 | OK | |
CURRY CHICKEN PROD-0004 | 142 | 0 | 0 | OK | |
INDIAN SEAFOOD CURRY PROD-0005 | 137 | 0 | 0 | OK | |
PAI KUT ONG PROD-0009 | 200 | 0 | 0 | OK | |
SAMBAL NASI LEMAK PROD-0006 | 166 | 0 | 0 | OK | |
SAMBAL STIR FRY VEGE PROD-0007 | 192 | 0 | 0 | OK |
Other
18 products| Product | Stock | Min | Max | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|---|
(1kg) Sambal Hebi PROD-0010 | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Bawang Merah (葱頭) SC-BAWANG-MERAH | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Bawang Putih (蒜頭) SC-BAWANG-PUTIH | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Buah Keras (果可力) SC-BUAH-KERAS | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Cabai (辣椒) SC-CABAI | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Halia (姜) SC-HALIA | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Instant Curry Paste (即煮咖喱料) SC-INSTANT-CURRY | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Jintan Putih Manis (粗幼谷) SC-JINTAN-PUTIH | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Kari Rempah (咖喱料) SC-KARI-REMPAH | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Kari Rempah 1kg WS-002 | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Ketumbar (弄巴) SC-KETUMBAR | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Kunyit (黃姜) SC-KUNYIT | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Lengkuas (南姜) SC-LENGKUAS | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Sam Bai (參拜) SC-SAM-BAI | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Serai (葱毛) SC-SERAI | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Serai 1kg WS-001 | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Sos Cabai (辣椒醬) SC-CABAI-SOS | 0 | 0 | 0 | Out of Stock | |
Vegetarian (素食) SC-VEGETARIAN | 0 | 0 | 0 | Out of Stock |
Restock History
18 entries| SAMBAL STIR FRY VEGE | Stock updated: 42 → 200 | ▲ In | 2 Oct 2026, 5:05 am |
| CURRY CHICKEN | Stock updated: 58 → 200 | ▲ In | 9 Sep 2026, 9:37 am |
| PAI KUT ONG | Stock updated: 36 → 100 | ▲ In | 24 Aug 2026, 5:09 am |
| SAMBAL STIR FRY VEGE | Stock updated: 11 → 100 | ▲ In | 24 Aug 2026, 4:05 am |
| CURRY CHICKEN | Stock updated: 31 → 100 | ▲ In | 24 Aug 2026, 4:04 am |
| SAMBAL NASI LEMAK | Stock updated: 21 → 100 | ▲ In | 13 Aug 2026, 8:09 am |
| INDIAN SEAFOOD CURRY | Stock updated: 26 → 100 | ▲ In | 30 Jul 2026, 4:46 pm |
| CURRY CHICKEN | Stock updated: 35 → 100 | ▲ In | 30 Jul 2026, 10:38 am |
| SAMBAL NASI LEMAK | Stock updated: 16 → 50 | ▲ In | 28 Jul 2026, 6:32 am |
| SAMBAL NASI LEMAK | Stock updated: 100 → 25 | ▼ Out | 1 Jul 2026, 4:28 pm |
| NYONYA SAUCE | Stock updated: 98 → 200 | ▲ In | 1 Oct 2026, 5:05 am |
| NYONYA SAUCE | Stock updated: 72 → 100 | ▲ In | 24 Aug 2026, 5:09 am |
| SAMBAL HEBI | Stock updated: 67 → 100 | ▲ In | 24 Aug 2026, 5:09 am |
| NYONYA SAUCE | Stock updated: 24 → 100 | ▲ In | 2 Aug 2026, 9:54 am |
| SAMBAL HEBI | Stock updated: 71 → 200 | ▲ In | 28 Jul 2026, 1:28 pm |
| SAMBAL HEBI | Stock updated: 75 → 100 | ▲ In | 27 Jul 2026, 9:46 am |
| SAMBAL HEBI | Stock updated: 32 → 100 | ▲ In | 21 Jul 2026, 12:33 pm |
| KAM HEONG SAUCE | Stock updated: 100 → 200 | ▲ In | 30 Jun 2026, 5:45 pm |